- | déshydratation, voire collapsus | |
- | hyperventilation d'acidose (Küssmaul), hyperkaliémie, risque d'arrêt cardiaque | |
- | obnubilation, torpeur, coma | |
- | douleurs abdominales, vomissements | |
- | haleine acétonique (pomme, fruit pourri) |
- | contexte de polyurie-polydypsie et de diabète sucré | |
- | glycémie (> 300 mg/dl) | |
- | acétonurie (³ +++) avec glycosurie | |
- | ionogramme : K, ¯ RA | |
- | gazométrie : pH N ou ¯ avec BE négatif |
- | absence ou arrêt de l'insulinothérapie | |
- | infection souvent mineure et pas toujours fébrile : angine, infection urinaire,... | |
- | corticothérapie, b-minétiques, agents adrénergiques | |
- | AVC | |
- | insuffisance coronaire aiguë (pfs sans douleur), infarctus myocardique | |
- | traumatisme, chirurgie |
- | surveillance intensive avec monitoring cardiaque | |
- | RC, TA, FR, diurèse, glycémie capillaire, cétonurie : 1x/h puis toutes les 2 h. | |
- | iono, gazométrie : 1x/2h puis toutes les 4 à 6 h. | |
- | ECG t 0 et 4 h. | |
- | insuline : ActrapidRi.v. au pousse-seringue (50 U/ 50 ml) |
* selon glycémie : objectif = 250 à 300 mg/dl
* dosage :
glycémie | insuline (U/h) | perfusion |
80-100 | 0,5 U/h | glucosé 10 % |
100-250 | 0,05 U/kg/h | glucosé 10 % si < 150 |
glucosé 5 % si > 150 | ||
> 250 | 0,1 U/kg/h | NaCl 0,9 % |
sans dépasser | ||
5U/h si glycémie | ||
< 300 mg/dl |
* relais par insuline s.c. dès disparition de la cétonurie, le malade pouvant s’alimenter (24e heure)
- | réhydratation : 2 l NaCl 0,9 % en 2 h (colloïdes si collapsus : TAS £ 90 mmHg) |
* perfusions à donner en 24 h : 5 l (ou perte de poids si connue) + compensation diurèse volume pour volume (à mesurer sur 3 h) + pertes insensibles (800 ml + 1 ml/kg/h par degré > 37°), la moitié de ce volume administré dans les 8 1ères heures
* NaCl 0,9 % si glycémie > 250; glucosé 5 % (10 %) NaCl 0.45 % si glycémie < 250
* introduire l’alimentation orale (jus de fruits, bouillons de légumes) dès que possible
* en principe : arrêt des perfusions à la 24e heure
- | potassium : KCl au pousse-seringue selon kaliémie |
- | perfusion de NaHCO3 1/6 M si pH < 7,1 (500 ml en 30 minutes) | |
- | traitement de la cause déclenchante : infection, etc. |